État de disponibilité: | |
---|---|
BD772
Merry
-30V / -3A PNP Amplificateur à usage général, SOT-89, BD772
Caractéristiques :
-
L'époxy rencontre UL-94 V-0 Indigabilité
-
Niveau
de la sensibilité à l'humidité 1 -
Faible
collecteur-émitteur de saturation Terminaux conformes à Rohs, sans halogène
- Terminaux: plombs en étain, soudable par J-STD-002 et JESD22-B102
- Marquage: B772
Notes maximales (TA = 25 ºC sauf indication contraire) | |||||||||||||||||||||||||||||
Article | Symbole | Unité | Conditions | Valeur | |||||||||||||||||||||||||
Tension minimale collectionneur-émetteur | Vceo | V | Ic = -10ma, ib = 0 | -30 | |||||||||||||||||||||||||
Tension minimale de collection de collection | VCBO | V | IC = -100UA, IE = 0 | -40 | |||||||||||||||||||||||||
Tension minimale de base d'émetteur | Vebo | V | IE = -100UA, IC = 0 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
Courant de collecteur | IC | A | -3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dissipation de puissance du collecteur | PC | MW | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Résistance thermique de la jonction à l'ambiance | Rθja | ºC / W | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
Température de jonction d'opération | TJ | ºC | -55 à +150 | ||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | Tstg | ºC | -55 à +150 |
Name1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
-30V / -3A PNP Amplificateur à usage général, SOT-89, BD772
Caractéristiques :
-
L'époxy rencontre UL-94 V-0 Indigabilité
-
Niveau
de la sensibilité à l'humidité 1 -
Faible
collecteur-émitteur de saturation Terminaux conformes à Rohs, sans halogène
- Terminaux: plombs en étain, soudable par J-STD-002 et JESD22-B102
- Marquage: B772
Notes maximales (TA = 25 ºC sauf indication contraire) | |||||||||||||||||||||||||||||
Article | Symbole | Unité | Conditions | Valeur | |||||||||||||||||||||||||
Tension minimale collectionneur-émetteur | Vceo | V | Ic = -10ma, ib = 0 | -30 | |||||||||||||||||||||||||
Tension minimale de collection de collection | VCBO | V | IC = -100UA, IE = 0 | -40 | |||||||||||||||||||||||||
Tension minimale de base d'émetteur | Vebo | V | IE = -100UA, IC = 0 | -6 | |||||||||||||||||||||||||
Courant de collecteur | IC | A | -3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dissipation de puissance du collecteur | PC | MW | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Résistance thermique de la jonction à l'ambiance | Rθja | ºC / W | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
Température de jonction d'opération | TJ | ºC | -55 à +150 | ||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | Tstg | ºC | -55 à +150 |
Name1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2