État de disponibilité: | |
---|---|
TPS37F010122DSKR
Merry
Moniteur de fenêtre 65 V avec courant statique ultra faible et fonction de retard, WSON-10 (2,5 x 2,5), TPS37F010122DSKR
Nombre de fournitures surveillées | 1, 2 |
Tension seuil 1 (Typ) (V) | 0.8 |
Caractéristiques | Réinitialisation manuelle, moniteur de sous-tension et de surtension, large tension d'entrée, double sortie |
Réinitialiser la précision du seuil (%) | 1 |
Type de pilote de sortie/sortie de réinitialisation | Actif-haut, Actif-bas, Drain ouvert, Push-pull |
Temporisation (ms) | Programmable |
Notation | Catalogue |
Minuterie de surveillance WDI (sec) | Aucun |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 125 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Moniteur de fenêtre 65 V avec courant statique ultra faible et fonction de retard, WSON-10 (2,5 x 2,5), TPS37F010122DSKR
Nombre de fournitures surveillées | 1, 2 |
Tension seuil 1 (Typ) (V) | 0.8 |
Caractéristiques | Réinitialisation manuelle, moniteur de sous-tension et de surtension, large tension d'entrée, double sortie |
Réinitialiser la précision du seuil (%) | 1 |
Type de pilote de sortie/sortie de réinitialisation | Actif-haut, Actif-bas, Drain ouvert, Push-pull |
Temporisation (ms) | Programmable |
Notation | Catalogue |
Minuterie de surveillance WDI (sec) | Aucun |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 125 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2