État de disponibilité: | |
---|---|
OPA1612AIDR
Merry
Amplificateur opérationnel audio haute performance 1,1nV/√Hz, SOIC-8, OPA1612AIDR
Nombre de canaux (#) | 2 |
Tension d'alimentation totale (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
Tension d'alimentation totale (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (type) (MHz) | 40 |
Vitesse de balayage (Typ) (V/us) | 27 |
Rail à rail | Dehors |
Vos (tension de décalage à 25 C) (Max) (mV) | 0.5 |
Iq par canal (Typ) (mA) | 3.6 |
Vn à 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.1 |
Caractéristiques | Audio Burr-Brown™, son haut de gamme, petite taille |
THD + N à 1 kHz (Typ) (%) | 0.000015 |
Notation | Catalogue |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 85 |
Courant de sortie (Typ) (mA) | 55 |
Type de produit | Ultime |
Architecture | Bipolaire |
CMRR (type) (dB) | 120 |
Courant de polarisation d'entrée (Max) (pA) | 250000 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Amplificateur opérationnel audio haute performance 1,1nV/√Hz, SOIC-8, OPA1612AIDR
Nombre de canaux (#) | 2 |
Tension d'alimentation totale (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
Tension d'alimentation totale (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (type) (MHz) | 40 |
Vitesse de balayage (Typ) (V/us) | 27 |
Rail à rail | Dehors |
Vos (tension de décalage à 25 C) (Max) (mV) | 0.5 |
Iq par canal (Typ) (mA) | 3.6 |
Vn à 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 1.1 |
Caractéristiques | Audio Burr-Brown™, son haut de gamme, petite taille |
THD + N à 1 kHz (Typ) (%) | 0.000015 |
Notation | Catalogue |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 85 |
Courant de sortie (Typ) (mA) | 55 |
Type de produit | Ultime |
Architecture | Bipolaire |
CMRR (type) (dB) | 120 |
Courant de polarisation d'entrée (Max) (pA) | 250000 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2