État de disponibilité: | |
---|---|
OPA1602AIDR
Merry
Amplificateur opérationnel audio à entrée bipolaire haute performance, SOIC-8, OPA1602AIDR
Nombre de canaux (#) | 2 |
Tension d'alimentation totale (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
Tension d'alimentation totale (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (type) (MHz) | 35 |
Vitesse de balayage (Typ) (V/us) | 20 |
Rail à rail | Dehors |
Vos (tension de décalage à 25 C) (Max) (mV) | 1 |
Iq par canal (Typ) (mA) | 2.6 |
Vn à 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 2.5 |
Caractéristiques | Audio Burr-Brown™, son haut de gamme |
THD + N à 1 kHz (Typ) (%) | 0.00003 |
Notation | Catalogue |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 85 |
Courant de sortie (Typ) (mA) | 60 |
Type de produit | Premier |
Architecture | Bipolaire |
CMRR (type) (dB) | 120 |
Courant de polarisation d'entrée (Max) (pA) | 200000 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Amplificateur opérationnel audio à entrée bipolaire haute performance, SOIC-8, OPA1602AIDR
Nombre de canaux (#) | 2 |
Tension d'alimentation totale (Min) (+5V=5, +/-5V=10) | 5 |
Tension d'alimentation totale (Max) (+5V=5, +/-5V=10) | 36 |
GBW (type) (MHz) | 35 |
Vitesse de balayage (Typ) (V/us) | 20 |
Rail à rail | Dehors |
Vos (tension de décalage à 25 C) (Max) (mV) | 1 |
Iq par canal (Typ) (mA) | 2.6 |
Vn à 1 kHz (Typ) (nV/rtHz) | 2.5 |
Caractéristiques | Audio Burr-Brown™, son haut de gamme |
THD + N à 1 kHz (Typ) (%) | 0.00003 |
Notation | Catalogue |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 85 |
Courant de sortie (Typ) (mA) | 60 |
Type de produit | Premier |
Architecture | Bipolaire |
CMRR (type) (dB) | 120 |
Courant de polarisation d'entrée (Max) (pA) | 200000 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2