État de disponibilité: | |
---|---|
LM25011MYX/NOPB
Merry
Tension d'entrée large de 6 V à 42 V, 2 A, régulateur abaisseur à temps de marche constant, MSOP-10-EP, LM25011MYX/NOPB
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Min) (V) | 2.51 |
Vout (Max) (V) | 40 |
Sortie (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 1200 |
Fréquence de commutation (Min) (kHz) | 50 |
Fréquence de commutation (Max) (kHz) | 2000 |
Caractéristiques | Limite de courant réglable, protection contre les surintensités, bonne puissance. |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 125 |
Notation | Catalogue |
Sorties régulées (#) | 1 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Tension d'entrée large de 6 V à 42 V, 2 A, régulateur abaisseur à temps de marche constant, MSOP-10-EP, LM25011MYX/NOPB
Vin (Min) (V) | 6 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Min) (V) | 2.51 |
Vout (Max) (V) | 40 |
Sortie (Max) (A) | 2 |
Iq (Typ) (uA) | 1200 |
Fréquence de commutation (Min) (kHz) | 50 |
Fréquence de commutation (Max) (kHz) | 2000 |
Caractéristiques | Limite de courant réglable, protection contre les surintensités, bonne puissance. |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 125 |
Notation | Catalogue |
Sorties régulées (#) | 1 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2