État de disponibilité: | |
---|---|
LP2985AIM5X-3.3/NOPB
Merry
Régulateur de chute de tension basse et haute précision, 150 mA, 16 V, SOT-23-5, LP2985AIM5X-3.3/NOPB
Options de sortie | Sortie fixe |
Sortie (Max) (A) | 0.15 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vin (Min) (V) | 2.2 |
Vout (Max) (V) | 10 |
Vout (Min) (V) | 1.8 |
Options de sortie fixes (V) | 1,8, 2,5, 2,8, 2,9, 3, 3,3, 5, 10 |
Bruit (uVrms) | 30 |
Iq (type) (mA) | 0.065 |
Résistance thermique θJA (°C/W) | 206 |
Notation | Catalogue |
Capacité de charge (Min) (µF) | 2.2 |
Sorties régulées (#) | 1 |
Caractéristiques | - |
Précision (%) | 3 |
PSRR à 100 KHz (dB) | 40 |
Tension de chute (Vdo) (Typ) (mV) | 280 |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 125 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Régulateur de chute de tension basse et haute précision, 150 mA, 16 V, SOT-23-5, LP2985AIM5X-3.3/NOPB
Options de sortie | Sortie fixe |
Sortie (Max) (A) | 0.15 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vin (Min) (V) | 2.2 |
Vout (Max) (V) | 10 |
Vout (Min) (V) | 1.8 |
Options de sortie fixes (V) | 1,8, 2,5, 2,8, 2,9, 3, 3,3, 5, 10 |
Bruit (uVrms) | 30 |
Iq (type) (mA) | 0.065 |
Résistance thermique θJA (°C/W) | 206 |
Notation | Catalogue |
Capacité de charge (Min) (µF) | 2.2 |
Sorties régulées (#) | 1 |
Caractéristiques | - |
Précision (%) | 3 |
PSRR à 100 KHz (dB) | 40 |
Tension de chute (Vdo) (Typ) (mV) | 280 |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 125 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2