État de disponibilité: | |
---|---|
TPS60403DBVR
Merry
Onduleur de tension de pompe de charge 60 mA 250 kHz, SOT-23-5, TPS60403DBVR
Vin (Min) (V) | 1.6 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | -5.25 |
Vout (Max) (V) | -1.6 |
Sortie (Max) (A) | 0.06 |
Sorties régulées (#) | 1 |
Fréquence de commutation (Min) (kHz) | 150 |
Fréquence de commutation (Max) (kHz) | 400 |
Iq (type) (mA) | 0.4 |
Caractéristiques | Mode d'efficacité de charge légère, rectification synchrone |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 85 |
Notation | Catalogue |
Taper | Pompe de charge |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Onduleur de tension de pompe de charge 60 mA 250 kHz, SOT-23-5, TPS60403DBVR
Vin (Min) (V) | 1.6 |
Vin (Max) (V) | 5.5 |
Vout (Min) (V) | -5.25 |
Vout (Max) (V) | -1.6 |
Sortie (Max) (A) | 0.06 |
Sorties régulées (#) | 1 |
Fréquence de commutation (Min) (kHz) | 150 |
Fréquence de commutation (Max) (kHz) | 400 |
Iq (type) (mA) | 0.4 |
Caractéristiques | Mode d'efficacité de charge légère, rectification synchrone |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 85 |
Notation | Catalogue |
Taper | Pompe de charge |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2