État de disponibilité: | |
---|---|
UCC27517DBVR
Merry
Pilote de porte côté bas haute vitesse monocanal 4A/4A, SOT-23-5, UCC27517DBVR
Nombre de canaux (#) | 1 |
Interrupteur d'alimentation | MOSFET, IGBT, GaNFET |
Courant de sortie de crête (A) | 4 |
Entrée VCC (Min) (V) | 4.5 |
Entrée VCC (Max) (V) | 18 |
Caractéristiques | Logique hystérétique |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 140 |
Temps de montée (ns) | 9 |
Temps de chute (ns) | 7 |
Délai d'hélice (ns) | 13 |
Seuil d'entrée | CMOS, TTL |
Logique d'entrée de canal | Inversant, non inverseur |
Tension négative d'entrée (V) | 0 |
Notation | Catalogue |
Verrouillage de sous-tension (Typ) | 4 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Pilote de porte côté bas haute vitesse monocanal 4A/4A, SOT-23-5, UCC27517DBVR
Nombre de canaux (#) | 1 |
Interrupteur d'alimentation | MOSFET, IGBT, GaNFET |
Courant de sortie de crête (A) | 4 |
Entrée VCC (Min) (V) | 4.5 |
Entrée VCC (Max) (V) | 18 |
Caractéristiques | Logique hystérétique |
Plage de température de fonctionnement (C) | -40 à 140 |
Temps de montée (ns) | 9 |
Temps de chute (ns) | 7 |
Délai d'hélice (ns) | 13 |
Seuil d'entrée | CMOS, TTL |
Logique d'entrée de canal | Inversant, non inverseur |
Tension négative d'entrée (V) | 0 |
Notation | Catalogue |
Verrouillage de sous-tension (Typ) | 4 |
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2
Nom1
Nom2